Achtergrond
U kunt uw leerlingen of kandidaten helpen om een vraag correct te beantwoorden door invulvelden te voorzien van invoermaskers.
AssessmentQ biedt de mogelijkheid om standaard of aangepaste invoermaskers toe te voegen.
Standaard invoermaskers
U kunt de volgende standaard invoermaskers kiezen:
Invoermasker | Beschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
* | Getal | 3 of 13564 |
*,* | Decimaal nummer | 1,1 of 1,23456 |
*,# | Decimaal nummer met één cijfer na de komma | 1,1 |
*,## | Decimaal nummer met twee cijfers na de komma | 1,23 |
*,### | Decimaal nummer met drie cijfers na de komma | 1,234 |
*,## % | Percentage met twee cijfers na de komma | 99,50% |
€ *,## | Valuta (in Euro) met twee cijfers na de komma | €50,00 |
DD/MM/YYYY | Datum | 29/01/2019 |
DD-MM-YYYY | Datum | 29-01-2019 |
YYYYMMDD | Datum | 20190129 |
HH:mm | Tijd in uren en minuten | 05:30 |
Aangepaste invoermaskers
U kunt uw eigen aangepast invoermasker maken met een voorvoegsel of achtervoegsel naar keuze.
Bijvoorbeeld: *,## kg
Gebruik de volgende maskerplaatshouders om uw eigen invoermasker te maken:
Plaatsaanduiding | Beschrijving |
---|---|
* | Geheel getal |
# | Eén-cijferig nummer |
*,* | Decimaal getal |
*,# | Decimaal getal met één cijfer achter de komma |
*,## | Decimaal getal met twee decimalen |
DD | Dag |
MM | Maand |
YYYY | Jaar |
HH | Uur |
mm | Minuten |
Regels voor aangepaste invoermaskers
Bij het maken van aangepaste invoermaskers dient u rekening te houden met de volgende regels:
- Om een van de volgende karakters (D,M,Y,H,m,* of #) te kunnen gebruiken als voorvoegsel of achtervoegsel in uw aangepaste invoermasker, moet u dit karakter beschermen door middel van "\".
Voorbeeld: *,##\m voor 3,14m - Een * kan niet worden gevolgd door een andere maskerplaatshouder.
Bijvoorbeeld: *### is niet toegestaan, gebruik in plaats daarvan ##*.